NIRVANA
Sladoled
bez konkurencije















NIRVANA SLADOLEDI
Sladoledi bogatih sastojaka i kremaste strukture zahvaljujući mliječnoj kremi.

CHOCO & CHIPS
Sladoled okusa čokolade s kakao sirupom, punjenim kremom i komadićima čokolade.
Nutritivne vrijednosti: | Na 100 ml |
---|---|
Energetska vrijednost | 1021kJ / 244kcal |
Masti | 11,4 g |
Od kojih: zasićene masne kiseline | 8,7 g |
Ugljikohidrati | 30 g |
Od kojih: šećeri | 28,3 g |
Vlakna | 1,8 g |
Proteini | 4,3 g |
Sol | 0,14 g |

CHOCO & CHIPS
Sladoled okusa čokolade s kakao sirupom, punjenim kremom i komadićima čokolade.
Nutritivne vrijednosti: | Na 100 ml |
---|---|
Energetska vrijednost | 1028kJ / 245kcal |
Masti | 12 g |
Od kojih: zasićene masne kiseline | 8,8 g |
Ugljikohidrati | 30 g |
Od kojih: šećeri | 28 g |
Vlakna | 1,8 g |
Proteini | 4,3 g |
Sol | 0,14 g |

PRALINES & CREAM
Sladoled okusa karamele s karamel sirupom i karameliziranim pekan orasima.
Nutritivne vrijednosti: | Na 100 ml |
---|---|
Energetska vrijednost | 807 kj / 193 kcal |
Masti | 10.1 g |
Od kojih: zasićene masne kiseline | 6.0 g |
Ugljikohidrati | 23.5 g |
Od kojih: šećeri | 19.8 g |
Vlakna | – |
Proteini | 1.9 g |
Sol | 0.15 g |




PRALINES & CREAM
Obiteljski sladoled Okusa karamele s karamel sirupom i karameliziranim pekan orasima.
Nutritivne vrijednosti: | Na 100 g |
---|---|
Energetska vrijednost | 1124 kJ / 269 kcal |
Masti | 14.0 g |
Od kojih: zasićene masne kiseline | 8.1 g |
Ugljikohidrati | 33.0 g |
Od kojih: šećeri | 28.0 g |
Vlakna | 0.6 g |
Proteini | 2.6 g |
Sol | 0.21 g |

COOKIES & CREAM
Kremasti sladoled od vanilije s komadićima keksa.
Nutritivne vrijednosti: | Na 100 ml |
---|---|
Energetska vrijednost | 764 kj / 183 kcal |
Masti | 10,7 g |
Od kojih: zasićene masne kiseline | 7,1 g |
Ugljikohidrati | 16,8 g |
Od kojih: šećeri | 15,9 g |
Vlakna | – |
Proteini | 2,7 g |
Sol | 0,17 g |

COOKIES & CREAM
Kremasti obiteljski sladoled od vanilije s komadićima keksa.
Nutritivne vrijednosti: | Na 100 ml |
---|---|
Energetska vrijednost | 1098 kj / 263 kcal |
Masti | 15,4 g |
Od kojih: zasićene masne kiseline | 10,2 g |
Ugljikohidrati | 26,8 g |
Od kojih: šećeri | 22,9 g |
Vlakna | 0,4 g |
Proteini | 4,0 g |
Sol | 0,21 g |

CHOCO FUDGE
Sladoled s karamelom i punjenjem okusa maslaca i čokolade te komadićima vafla prelivenim mliječnom čokoladom.
Nutritivne vrijednosti: | Na 100 ml |
---|---|
Energetska vrijednost | 1150kJ / 275kcal |
Masti | 14,3 g |
Od kojih: zasićene masne kiseline | 10,4 g |
Ugljikohidrati | 33 g |
Od kojih: šećeri | 27 g |
Vlakna | 0,6 g |
Proteini | 2,9 g |
Sol | 0,02 g |

CHOCO FUDGE
Sladoled s karamelom i punjenjem okusa maslaca i čokolade te komadićima vafla prelivenim mliječnom čokoladom.
Nutritivne vrijednosti: | Na 100 g |
---|---|
Energetska vrijednost | 1164kJ / 278kcal |
Masti | 15 g |
Od kojih: zasićene masne kiseline | 11 g |
Ugljikohidrati | 33 g |
Od kojih: šećeri | 28 g |
Vlakna | 0.6 g |
Proteini | 2.9 g |
Sol | 0.23 g |

CARAMEL FUDGE
Sladoled s okusom lješnjaka, s punjenjem od karamele s maslacem i komadićima bijele čokolade.

CARAMEL FUDGE

Sladoled s okusom lješnjaka, s punjenjem od karamele s maslacem i komadićima bijele čokolade.
ŠTO KAŽU NAŠI KORISNICI


Tatjana Živanović


Tvrtko Ribić
NOVOSTI i BLOG
Napravi svoj Philadelphia sladoled od vanilije
Sladoled je sigurno najdraži desert svakoj osobi. Nikako se ne možemo umoriti ov ...
NAGRADNI NATJEČAJ: „SLADOLEDOLJUPCI GDJE STE?“
Budi maštovit i pokaži nam da si najveći sladoljubac! Piši, slikaj, označi svoj ...
NOVO U PONUDI – MONTE SLADOLEDI
Poskoči li i tebi lagano srce kad ugledaš one divne, šarene škrinje prepune razn ...
SLADOLEDOLJUPCI, GDJE STE?
Poskoči li i tebi lagano srce kad ugledaš one divne, šarene škrinje prepune razn ...
KAKO UZ SVJETSKE SLADOLEDE DO USPJEŠNE SEZONE?
Na vrijeme dogovorite svoju škrinju vrhunskih sladoleda za sezonu.Bez obzira da ...
7 ZNAKOVA KOJI OTKRIVAJU PRAVOG SLADOLEDOLJUPCA!
Jeste li pravi sladoledoljubac? Ovih 7 uvjeta morate zadovoljiti!Činjenica je da ...
Kako je bilo na GAST 2020?
Jubilarni, 25. međunarodni sajam GAST 2020. koji je okupio gotovo 800 brendova i ...
25. SAJAM GAST 2020
Uoči još jedne turističke sezone i prilike da hrvatska turistička ponuda zasja u ...