HÄAGEN-DAZS
Najpoželjniji sladoled
na svijetu















HÄAGEN-DAZS SLADOLED
Häagen-Dazs stvara savršene okuse i kremaste teksture koristeći samo najbolje sastojke. Häagen-Dazs sladoledi osim kvalitete koja je na glasu samog osnivanja, svoju reputaciju mogu zahvaliti i zanimljivim kombinacijama okusa. Vanilija, belgijska čokolada, makadamija orah, praline, mango i maline okusi su koji zovu na degustaciju. Neodoljivi okusi i kremasta tekstura sladoleda postiže se korištenjem samo najboljih sastojaka koje zadovoljavaju najviše standarde kvalitete.
HÄAGEN-DAZS MINI ČAŠICE



BELGIJSKA ČOKOLADA, 95 ml
Premium sladoled od belgijske čokolade, bogatog i kremastog okusa. Napravljen od najfinijeg kakaa, čistog slatkog vrhnja i komadića belgijske čokolade. Bez glutena.
Nutritivne vrijednosti: | Na 100 g |
---|---|
Energetska vrijednost | 1308 kJ /314 kcal |
Masti | 20,7 g |
– od kojih: zasićene masne kiseline | 12,7 g |
Ugljikohidrati | 26,3 g |
– od kojih: šećeri | 24,4 g |
Bjelančevine | 4,5 g |
Sol | 0,13 g |

MACADAMIA ORAH, 95 ml
Sladoled okusa vanilije s komadićima makadamija oraha.
Bez glutena.
Nutritivne vrijednosti: | Na 100 ml |
---|---|
Energetska vrijednost | 1147 kJ/274 kcal |
Masti | 17,3g |
– od kojih: zasićene masne kiseline | 10,6 g |
Ugljikohidrati | 25,3 g |
– od kojih: šećeri | 24,2 g |
Bjelančevine | 4,0 g |
Sol | 0,16 g |



SLANA KARAMELA, 95 ml
Sladoled okusa karamele sa slanim preljevom od karamele i slanim komadićima karamele. Bez glutena.
Nutritivne vrijednosti: | Na 100 ml |
---|---|
Energetska vrijednost | 1182 kJ/282 kcal |
Masti | 17,2 g |
– od kojih: zasićene masne kiseline | 10,8 g |
Ugljikohidrati | 27,8 g |
– od kojih: šećeri | 23,5 g |
Bjelančevine | 4,1 g |
Sol | 0,6 g |
HÄAGEN-DAZS ČAŠICE

BELGIJSKA ČOKOLADA, 460 ml
Premium sladoled od belgijske čokolade, bogatog i kremastog okusa. Napravljen od najfinijeg kakaa, čistog slatkog vrhnja i komadića belgijske čokolade. Bez glutena.
Nutritivne vrijednosti: | Na 100 g |
---|---|
Energetska vrijednost | 1316 kJ/314 kcal |
Masti | 20,7 g |
– od kojih: zasićene masne kiseline | 12,7 g |
Ugljikohidrati | 26,2 g |
– od kojih: šećeri | 24,3 g |
Bjelančevine | 4,5 g |
Sol | 0,13 g |

MACADAMIA ORAH, 460 ml
Sladoled okusa vanilije s komadićima makadamija oraha.
Bez glutena.
Nutritivne vrijednosti: | Na 100 ml |
---|---|
Energetska vrijednost | 1147 kJ/274 kcal |
Masti | 17,3 g |
– od kojih: zasićene masne kiseline | 10,6 g |
Ugljikohidrati | 25,3 g |
– od kojih: šećeri | 24,2 g |
Bjelančevine | 4,0 g |
Sol | 0,16 g |



PRALINES & CREAM, 460 ml
Sladoled okusa vanilije s preljevom od karamele i karameliziranim pekan orasima. Bez glutena.
Nutritivne vrijednosti: | Na 100 ml |
---|---|
Energetska vrijednost | 1147 kJ/274 kcal |
Masti | 16,2 g |
– od kojih: zasićene masne kiseline | 9,0 g |
Ugljikohidrati | 27,6 g |
– od kojih: šećeri | 26,2 g |
Bjelančevine | 4,1 g |
Sol | 0,34 g |


VANILIJA, 460 ml
Premium sladoled okusa vanilije koja je sinonim elegancije i profinjenosti. Slatko vrhnje iz mlijeka, mlijeko, žumanjak jaja i vanilija osnovni su sastojci koji stvaraju prepoznatljiv okus koji se zadržava dugo u vašim ustima. Bez glutena.
Nutritivne vrijednosti: | Na 100 g |
---|---|
Energetska vrijednost | 1050 kJ/251 kcal |
Masti | 17,0 g |
– od kojih: zasićene masne kiseline | 10,4 g |
Ugljikohidrati | 20 g |
– od kojih: šećeri | 18,8 g |
Bjelančevine | 4,3 g |
Sol | 0,18 g |

MANGO & MALINA, 460 ml
Smrznuti aromatizirani desert okusa manga s preljevom od maline. Bez glutena.
Nutritivne vrijednosti: | Na 100 g |
---|---|
Energetska vrijednost | 1033 kJ/247 kcal |
Masti | 13,4 g |
– od kojih: zasićene masne kiseline | 8,2 g |
Ugljikohidrati | 27,9 g |
– od kojih: šećeri | 27,7 g |
Bjelančevine | 3,4 g |
Sol | 0,13 g |

HÄAGEN-DAZS MINI ČAŠICE - COLLECTION

FAVORITE COLLECTION
The Favorite Collection pakiranje sadrži:
- 1 mini čašica Cookies & Cream
- 1 mini čašica Dulce De Leche
- 1 mini čašica Macadamia Nut Brittle
- 1 mini čašica Vanilla Caramel Brownie
DULCE DE LECHE
Sladoled okusa karamele s preljevom od karamele.
Bez glutena.
MACADAMIA NUT BRITTLE
Sladoled okusa vanilije s komadićima makadamija oraha.
Bez glutena.
VANILLA CARAMEL BROWNIE
Sladoled okusa vanilije s preljevom od karamele i komadićima kakao biskvita.
COOKIES & CREAM
Sladoled okusa vanilije s keksima.
Prosječne hranjive vrijednosti u 100 g proizvoda | DULCE DE LECHE | MACADAMIA NUT BRITTLE |
Energija | 1121 kJ/ 268 kcal | 1147 kJ/ 274 kcal |
Masti | 15,7 g | 17,3 g |
– od kojih: zasićene masne kiseline | 10,1 g | 10,6 g |
Ugljikohidrati | 27,2 g | 25,3 g |
– od kojih: šećeri | 25,7 g | 24,2 g |
Bjelančevine | 4,5 g | 4,0 g |
Sol | 0,21 g | 0,16 g |
Prosječne hranjive vrijednosti u 100 g proizvoda | VANILLA CARAMEL BROWNIE | COOKIES & CREAM |
Energija | 1160 kJ/ 278 kcal | 1092 kJ/ 262 kcal |
Masti | 16,8 g | 17,1 g |
– od kojih: zasićene masne kiseline | 10,1 g | 10,7 g |
Ugljikohidrati | 27,0 g | 22,4 g |
– od kojih: šećeri | 24,1 g | 20,5 g |
Bjelančevine | 4,4 g | 4,4 g |
Sol | 0,22 g | 0,20 g |



FRUIT COLLECTION
The Fruit Collection pakiranje sadrži:
- 1 mini čašica Mango & Raspberry
- 1 mini čašica Summer Berries & Cream
- 1 mini čašica Strawberries & Cream
- 1 mini čašica Blueberries & Cream
MANGO & RASPBERRY
Smrznuti aromatizirani desert okusa manga s preljevom od maline.
Bez glutena.
SUMMER BERRIES & CREAM
Smrznuti aromatizirani desert okusa šumskog voća.
Bez glutena.
STRAWBERRIES & CREAM
Smrznuti aromatizirani desert okusa jagode.
Bez glutena.
BLUEBERRIES & CREAM
Smrznuti aromatizirani desert okusa borovnice.
Bez glutena.
Prosječne hranjive vrijednosti u 100 g proizvoda | MANGO & RASPBERRY | SUMMER BERRIES & CREAM |
Energija | 1033 kJ/ 247 kcal | 1066 kJ/ 255 kcal |
Masti | 13,4 g | 9,8 g |
– od kojih: zasićene masne kiseline | 8,2 g | 9,8 g |
Ugljikohidrati | 27,9 g | 24,3 g |
– od kojih: šećeri | 27,7 g | 22,6 g |
Bjelančevine | 3,4 g | 3,0 g |
Sol | 0,13 g | 0,11 g |
Prosječne hranjive vrijednosti u 100 g proizvoda | STRAWBERRIES & CREAM | BLUEBERRIES & CREAM |
Energija | 1023 kJ/ 244 kcal | 1024 kJ/ 245 kcal |
Masti | 15,5 g | 16,1 g |
– od kojih: zasićene masne kiseline | 9,5 g | 9,9 g |
Ugljikohidrati | 21,0 g | 20,7 g |
– od kojih: šećeri | 21,0 g | 18,5 g |
Bjelančevine | 3,9 g | 4,0 g |
Sol | 0,15 g | 0,17 g |
ŠTO KAŽU NAŠI KORISNICI


Lovro Rendulić


Dora Geber
NOVOSTI i BLOG
KAKO UZ SVJETSKE SLADOLEDE DO USPJEŠNE SEZONE?
Na vrijeme dogovorite svoju škrinju vrhunskih sladoleda za sezonu.Bez obzira da ...
7 ZNAKOVA KOJI OTKRIVAJU PRAVOG SLADOLEDOLJUPCA!
Jeste li pravi sladoledoljubac? Ovih 7 uvjeta morate zadovoljiti!Činjenica je da ...
Kako je bilo na GAST 2020?
Jubilarni, 25. međunarodni sajam GAST 2020. koji je okupio gotovo 800 brendova i ...
25. SAJAM GAST 2020
Uoči još jedne turističke sezone i prilike da hrvatska turistička ponuda zasja u ...
DISTRIBUTER MARS I NESTLÉ SLADOLEDA NA HRVATSKOM TRŽIŠTU
Domaća kompanija Stanić d.o.o., vodeći distributer domaćih i svjetskih brandova ...