ALOMA
Obiteljski
sladoledi















ALOMA SLADOLEDI
Obiteljski sladoled za zajedničke trenutke uživanja.

BISCUIT MOSAIC
Sladoled s kakaom, kakao sirupom, komadićima keksa s cimetom i karameliziranim bademom.
Nutritivne vrijednosti: | Na 100 ml |
---|---|
Energetska vrijednost | 982kJ / 234kcal |
Masti | 9,2 g |
Od kojih: zasićene masne kiseline | 7,3 g |
Ugljikohidrati | 33,5 g |
Od kojih: šećeri | 28,9 g |
Vlakna | 2,0 g |
Proteini | 3,2 g |
Sol | 0,18 g |


PROFITEROLE
Sladoled od vanilije i čokolade, s kakao sirupom, komadima biskvita i čokolade.
Nutritivne vrijednosti: | Na 100 ml |
---|---|
Energetska vrijednost | 875 kj / 208 kcal |
Masti | 6,6 g |
Od kojih: zasićene masne kiseline | 5,2 g |
Ugljikohidrati | 33,5 g |
Od kojih: šećeri | 39,4 g |
Vlakna | 1,6 g |
Proteini | 2,8 g |
Sol | 0,13 g |



JAGODA CHEESECAKE
Sladoled okusa „Mascarpone“ i okusa keksa sa sirupom od jagode i komadićima biskvita.
Nutritivne vrijednosti: | Na 100 ml |
---|---|
Energetska vrijednost | 838 kJ / 200 kcal |
Masti | 7,6 g |
Od kojih: zasićene masne kiseline | 6,5 g |
Ugljikohidrati | 31,0 g |
Od kojih: šećeri | 27,1 g |
Vlakna | – |
Proteini | 1,9 g |
Sol | 0,13 g |

3U1 KLASIK
Kombinacija sladoleda s okusom jagode, vanilije i čokolade.
Nutritivne vrijednosti: | Na 100 ml |
---|---|
Energetska vrijednost | 771 kj / 184 kcal |
Masti | 7 g |
Od kojih: zasićene masne kiseline | 5,8 g |
Ugljikohidrati | 27,4 g |
Od kojih: šećeri | 25,1 g |
Vlakna | – |
Proteini | 2,3 g |
Sol | 0.15 g |

3U1 ČOKO
Kombinacija sladoleda sa okusom čokolade, keksa i lješnjaka.
Nutritivne vrijednosti: | Na 100 ml |
---|---|
Energetska vrijednost | 776 kj / 185 kcal |
Masti | 6,9 g |
Od kojih: zasićene masne kiseline | 5,8 g |
Ugljikohidrati | 27,8 g |
Od kojih: šećeri | 25,5 g |
Vlakna | – |
Proteini | 2,3 g |
Sol | 0.16 g |



VANILIJA KARAMELA
Kombinacija sladoleda sa okusom vanilije i prelivenog sirupom od karamele.
Nutritivne vrijednosti: | Na 100 ml |
---|---|
Energetska vrijednost | 691kJ/ 164kcal |
Masti | 3.9 g |
– od kojih: zasićene masne kiseline | 3.3 g |
Ugljikohidrati | 31.3 g |
-od kojih: šećeri | 20.0 g |
Vlakna | – |
Proteini | 0.8 g |
Sol | 0.1 g |
ŠTO KAŽU NAŠI KORISNICI


Ivana Kovačević


Tvrtko Ribić
NOVOSTI i BLOG
7 ZNAKOVA KOJI OTKRIVAJU PRAVOG SLADOLEDOLJUPCA!
Jeste li pravi sladoledoljubac? Ovih 7 uvjeta morate zadovoljiti!Činjenica je da ...
Kako je bilo na GAST 2020?
Jubilarni, 25. međunarodni sajam GAST 2020. koji je okupio gotovo 800 brendova i ...
25. SAJAM GAST 2020
Uoči još jedne turističke sezone i prilike da hrvatska turistička ponuda zasja u ...
DISTRIBUTER MARS I NESTLÉ SLADOLEDA NA HRVATSKOM TRŽIŠTU
Domaća kompanija Stanić d.o.o., vodeći distributer domaćih i svjetskih brandova ...